| 전고(mm) | 1,675~1,715mm | 전폭(mm) | 1,830mm | 배기량(cc) | 1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 4,410mm | 윤거전(mm) | 1,573mm | 윤거후(mm) | 1,558mm |
| 축거(mm) | 2,650mm | 연료탱크(ℓ) | |||
| 연비(km/ℓ) | 자동 12.8km/ℓ (3등급) 수동 17.2km/ℓ (1등급) | 최고출력(ps/rpm) | 149~181hp | ||
| 중량(kg) | 1,580~1,645kg | 최대토크(kgm/rpm) | 36.7kg.m | ||
| 타이어(전/후) | 전215~225mm/55~65/16~18inc후215~225mm/55~65/16~18inch | 기타 | 스티어링:랙앤피니언, 변속기:자동6단, 수동6단 | ||
| 브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | ||||
| 현가장치(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 | ||||












