| 전고(mm) | 1,635~1,645mm | 전폭(mm) | 1,855mm | 배기량(cc) | 1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 4,450mm | 윤거전(mm) | 1,597~1,607mm | 윤거후(mm) | 1,598~1,608mm |
| 축거(mm) | 2,640mm | 연료탱크(ℓ) | |||
| 연비(km/ℓ) | 자동 9.7km/ℓ (4등급) | 최고출력(ps/rpm) | 261hp | ||
| 중량(kg) | 1,514kg | 최대토크(kgm/rpm) | 37.2kg.m | ||
| 타이어(전/후) | 225~235mm/55~60/17~18inch | 기타 | 스티어링:랙 앤피니언, 자동6단 | ||
| 브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | ||||
| 현가장치(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 코일스프링 | ||||












