| 전고(mm) | 1,480mm | 전폭(mm) | 1,890mm | 배기량(cc) | 3,778cc |
|---|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 4,490~4,990mm | 윤거전(mm) | 1,620mm | 윤거후(mm) | 1,633mm |
| 축거(mm) | 3,010mm | 연료탱크(ℓ) | 가솔린 | ||
| 연비(km/ℓ) | 자동 9.0km/ℓ (5등급) | 최고출력(ps/rpm) | 315hp | ||
| 중량(kg) | 1,930kg | 최대토크(kgm/rpm) | 40.5kg.m | ||
| 타이어(전/후) | 245mm/40/19inch | 기타 | 후륜구동(FR),자동8단,5인승,랙 앤드 피니언 | ||
| 브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | ||||
| 현가장치(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | ||||












