| 전고(mm) | 1480 | 전폭(mm) | 1810 | 배기량(cc) | 1598 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 4620 | 윤거전(mm) | 1545(1540/1535) | 윤거후(mm) | 1565(1555/1550) |
| 축거(mm) | 2700 | 연료탱크(ℓ) | |||
| 연비(km/ℓ) | 16.3(15.0) | 최고출력(ps/rpm) | 112/6000 | ||
| 중량(kg) | 1215(1250) | 최대토크(kgm/rpm) | 15.9/4400 | ||
| 타이어(전/후) | 195/65R15",205/55R16",205/50R17" | 기타 | |||
| 브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크/디스크 | ||||
| 현가장치(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/토션빔 | ||||












