HOME > 기타차량정보 > 관공서전화번호
번호 지역 지역번호 시/군/구 경찰서(속도위반) 교통지도과(주/정차) 세무관리과(자동차세) 환경개선(환경부담금)
61 경기 031 의정부시 849-3352 828-2881 828-2203 828-2805
62 경기 031 구리시 560-9352 550-2847 550-2782 550-2733
63 경기 031 남양주 5798-352 590-4431 590-4313 590-4767
64 경기 031 파주시 956-5352 940-5968 940-4223 940-5058
65 경기 031 동두천시 869-0352 860-2293 860-2182 860-2243
66 경기 031 광주시 790-7352 760-2101 760-5908 760-2854
67 경기 031 양주시 869-9352 8082-6613 8082-5506 8082-6304
68 경기 031 양평군 770-9352 770-3763 770-2204 770-2289
69 경기 031 여주군 887-0352 887-2235 887-2103 887-2245
70 경기 031 포천시 539-8352 538-3470 538-2191 538-2256
71 경기 031 화성시 379-9252 369-2658 369-2203 369-2237
72 인천 032 계양구 363-6259 450-5683 450-5252 450-5406
73 인천 032 남구 717-9350 880-4722 880-4194 880-4594
74 인천 032 남동구 7189-350 453-2906 453-2391 453-2606
75 인천 032 동구 773-0013 770-6782 770-6291 770-6501
76 인천 032 부평구 363-1350 509-6746 509-6274 509-6643
77 인천 032 서구 567-0131 560-4850 560-4230 560-4350
78 인천 032 연수구 453-0788 749-8792 749-7511 749-7905
79 인천 032 중구 733-0013 760-7566 760-7246~48 760-7394
80 인천 032 강화군 933-4999 930-3369 930-3396 930-3333
-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10