HOME > 기타차량정보 > 관공서전화번호
번호 지역 지역번호 시/군/구 경찰서(속도위반) 교통지도과(주/정차) 세무관리과(자동차세) 환경개선(환경부담금)
81 부산 051 중구 664-0353 600-4573 600-4371 600-4385
82 부산 051 서구 540-1353 240-4571 240-4213 240-4381
83 부산 051 동구 409-0259 440-4573 440-4193 440-4387
84 부산 051 영도구 412-0503 419-4564 419-4254 419-4725
85 부산 051 부산진구 818-2508 605-4571 605-4213 605-4385
86 부산 051 동래구 559-7353 550-4563 550-4181 550-4384
87 부산 051 남구 610-8353 607-4572 607-4213 607-4386
88 부산 051 북구 792-0253 309-4562 309-4214 309-4394
89 부산 051 해운대구 665-0353 749-4575 749-4213 749-4386
90 부산 051 사하구 290-2353 220-4575 220-4252 220-4385
91 부산 051 금정구 510-0353 519-4501 519-4213 519-4386
92 부산 051 강서구 290-1119 2600-4213 2600-6226 2600-4010
93 부산 051 연제구 759-0023 665-4751 665-4216 665-4381
94 부산 051 사상구 329-0251 310-4571 310-4253 310-4381
95 부산 051 기장군 1566-0112 709-4554 709-4151 709-4385
96 대구 053 북구 380-5117 665-3164 665-2402 665-2574
97 대구 053 서구 608-3100 663-3252 663-2408 663-2587
98 대구 053 동구 960-3351 662-3027 662-2402 662-2587
99 대구 053 달서구 662-6172 667-3426 667-2403 667-2571
100 대구 053 남구 654-9024 664-3032 664-2404 664-2583
-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10