HOME > 기타차량정보 > 관공서전화번호
번호 지역 지역번호 시/군/구 경찰서(속도위반) 교통지도과(주/정차) 세무관리과(자동차세) 환경개선(환경부담금)
121 경남 055 양산시 392-0352 392-5526 392-2205 392-2605
122 경남 055 진주시 750-0325 749-5289 749-5209 749-5907
123 경남 055 진해시 543-5001 548-2247 548-2121 548-4266
124 경남 055 마산 의창구 283-0831 212-4441 212-5143 212-4536
125 경남 055 통영시 648-0333 650-5326 650-4320 650-5414
126 경북 053 경산시 770-0352 810-5242 810-5792 810-6181
127 경북 054 경주시 760-0351 779-6531 779-6735 779-6365
128 경북 054 구미시 450-3352 480-6283 480-6874 480-5256
129 경북 054 김천시 436-7564 420-6257 420-6032 420-6181
130 경북 054 문경시 550-7352 550-6858 550-6128 550-6193
131 경북 054 상주시 532-5000 537-6254 537-6126 537-6181
132 경북 054 안동시 856-7232 840-6252 840-6869 840-5282
133 경북 054 영주시 632-5010 639-6835 639-6391 639-6751
134 경북 054 영천시 337-3104 330-6252 330-6123 330-6197
135 경북 054 포항남구 282-1360 270-6434 270-6276 270-6164
136 경북 054 포항북구 250-0352 240-7431 240-7277 240-7163
137 충남 041 천안 동남구 536-1352 521-4421~4 521-4191~4 521-5404
138 충남 041 서산시 689-9251 660-2367 660-2282 660-3205
139 충남 041 보령시 939-0352 930-3368 930-3845 930-3331
140 충남 041 공주시 855-5000 840-2367 840-8348 840-2331
-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10