HOME > 기타차량정보 > 관공서전화번호
번호 지역 지역번호 시/군/구 경찰서(속도위반) 교통지도과(주/정차) 세무관리과(자동차세) 환경개선(환경부담금)
141 충남 041 논산시 735-8133 730-3413 730-3318 730-3332
142 충남 041 금산군 754-5000 750-2677 750-2443 750-2516
143 충남 041 당진군 353-5000 350-4532 350-3483 350-4315
144 충남 041 부여군 834-5000 830-2397 830-2193 830-2293
145 충남 041 서천군 957-5000 950-4248 950-4061 950-4098
146 충남 041 연기군 860-0354 300-8811 300-3522 300-4214
147 충남 041 청양군 942-5544 940-2424 940-2554 940-2236
148 충남 041 태안군 689-9324 670-2807 670-2735 670-2794
149 충남 041 홍성군 632-5000 630-1375 630-1286 630-1455
150 충남 041 예산군 335-0101 339-7696 339-7363 339-7506
151 충북 043 청주시 270-3352 200-3347 200-3309 200-3337
152 충북 043 충주시 880-6352 850-6322 850-5551~5 850-3614
153 충북 043 제천시 641-8356 641-6345 641-5632 641-5684
154 충북 043 괴산군 830-1352 830-3564 830-3338 830-3612
155 충북 043 단양군 421-5000 420-2495 420-2612 420-2663
156 충북 043 보은군 540-1252 540-3096 540-3152 540-3254
157 충북 043 영동군 740-5252 740-3512 740-3286 740-3405
158 충북 043 옥천군 732-5000 730-3302 730-3203 730-3432
159 충북 043 음성군 872-8200 871-3464 871-3173 871-3317
160 충북 043 진천군 531-5252 539-3724 539-3265 539-3265
-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10