| 번호 | 구분 | 보험회사 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다이렉트보험사 | 이유 다이렉트 | 1688-2688 |
| 2 | 다이렉트보험사 | 그린 다이렉트 | 1644-0114 |
| 3 | 다이렉트보험사 | 롯데하우머치 다이렉트 | 1588-3655 |
| 4 | 다이렉트보험사 | 애니카다이렉트 | 1588-5114 |
| 5 | 다이렉트보험사 | 한화 다이렉트 | 1566-8000 |
| 6 | 다이렉트보험사 | 동부 다이렉트 | 1566-0000 |
| 7 | 다이렉트보험사 | 다음 다이렉트 | 1544-2580 |
| 8 | 다이렉트보험사 | 하이카 다이렉트 | 1577-1001 |
| 9 | 다이렉트보험사 | 메리츠 다이렉트 | 1566-5000 |
| 10 | 다이렉트보험사 | 교원에듀카 다이렉트 | 1566-3000 |
| 11 | 다이렉트보험사 | 교보악사 다이렉트 | 1566-1566 |
| 12 | 일반보험사 | 흥국화재 | 1688-1688 |
| 13 | 일반보험사 | 그린보험 | 1588-5959 |
| 14 | 일반보험사 | 롯데보험 | 1588-3344 |
| 15 | 일반보험사 | 삼성화재 | 1588-5114 |
| 16 | 일반보험사 | 한화보험 | 1566-8000 |
| 17 | 일반보험사 | 동부화재 | 1588-0100 |
| 18 | 일반보험사 | LIG보험 | 1544-0114 |
| 19 | 일반보험사 | 현대해상 | 1588-5656 |
| 20 | 일반보험사 | 메리츠보험 | 1566-7711 |
-10 1




















