HOME > 기타차량정보 > 관공서전화번호
번호 | 지역 | 지역번호 | 시/군/구 | 경찰서(속도위반) | 교통지도과(주/정차) | 세무관리과(자동차세) | 환경개선(환경부담금) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 강원 | 033 | 속초시 | 631-7067 | 639-2190 | 639-2296 | 639-2741 |
202 | 강원 | 033 | 원주시 | 744-5007 | 737-3533 | 737-2386 | 741-3035 |
203 | 강원 | 033 | 춘천시 | 254-5000 | 250-3317 | 250-4054 | 250-3425 |
204 | 강원 | 033 | 태백시 | 581-4550 | 550-2105 | 550-2032 | 550-2061 |
205 | 강원 | 033 | 고성군 | 680-6351 | 680-3748 | 680-3284 | 680-3336 |
206 | 강원 | 033 | 양구군 | 481-8570 | 480-2716 | 480-2489 | 480-2247 |
207 | 강원 | 033 | 양양군 | 631-7067 | 670-2173 | 670-2295 | 670-2331 |
208 | 강원 | 033 | 영월군 | 370-3351 | 370-2593 | 370-2749 | 370-2584 |
209 | 강원 | 033 | 인제군 | 461-1190 | 460-2033 | 460-2043 | 460-2061 |
210 | 강원 | 033 | 정선군 | 560-5351 | 560-2429 | 560-2287 | 560-2347 |
211 | 강원 | 033 | 철원군 | 452-7000 | 450-5366 | 450-5294 | 450-4666 |
212 | 강원 | 033 | 평창군 | 332-5000 | 330-2531 | 330-2384 | 330-2170 |
213 | 강원 | 033 | 홍천군 | 432-0112 | 430-2945 | 430-2375 | 430-2605 |
-10 11